З А К О Н
Ярославской области
О внесении изменений в Закон Ярославской области
«О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в Ярославской области»
Принят Ярославской областной Думой
24 февраля 2009 года
Статья 1
Внести в Закон Ярославской области от 21.12.2004 № 69-з «О регио- нальных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в Ярославской области» (Губернские вести, 2004, 23 декабря, № 70; 2005, 28 декабря, № 73; 2008, 11 декабря, № 111) изменения, изложив приложения 1 и 2 в редакции приложений 1 и 2 к настоящему Закону соответственно.
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
2. Действие приложений 1 и 2 к Закону Ярославской области от 21.12.2004 № 69-з «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в Ярославской области» (в редакции настоящего Закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.
Губернатор
Ярославской области С.А. Вахруков
« 25 » февраля 2009 г.
№ 3-з
Приложение 1
к Закону Ярославской области
от 25.02.2009 № 3-з
Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых
жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр общей площади жилья
в месяц по муниципальным образованиям Ярославской области
| Муниципальные образования | Стоимость жилищно-коммунальных услуг, руб. | 
| городской округ г. Переславль-Залесский | 53,97 | 
| городской округ г. Рыбинск | 49,03 | 
| городской округ г. Ярославль | 51,11 | 
| Большесельский муниципальный район | 46,83 | 
| Борисоглебский муниципальный район | 21,92 | 
| Брейтовский муниципальный район | 32,68 | 
| Гаврилов-Ямский муниципальный район | 34,37 | 
| Даниловский муниципальный район | 33,40 | 
| Любимский муниципальный район | 29,55 | 
| Мышкинский муниципальный район | 38,00 | 
| Некоузский муниципальный район | 32,96 | 
| Некрасовский муниципальный район | 39,70 | 
| Первомайский муниципальный район | 25,23 | 
| Переславский муниципальный район | 33,12 | 
| Пошехонский муниципальный район | 20,21 | 
| Ростовский муниципальный район | 49,27 | 
| Рыбинский муниципальный район | 39,50 | 
| Тутаевский муниципальный район | 44,60 | 
| Угличский муниципальный район | 40,68 | 
| Ярославский муниципальный район | 51,85 | 
Приложение 2
к Закону Ярославской области
от 25.02.2009 № 3-з
Региональный стандарт экономически обоснованных затрат
на предоставление жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр
общей площади жилья в месяц по муниципальным образованиям Ярославской области
| Муниципальные образования | Стоимость жилищно-коммунальных услуг, руб. | 
| городской округ г. Переславль-Залесский | 60,11 | 
| городской округ г. Рыбинск | 49,03 | 
| городской округ г. Ярославль | 51,11 | 
| Большесельский муниципальный район | 63,27 | 
| Борисоглебский муниципальный район | 24,74 | 
| Брейтовский муниципальный район | 44,73 | 
| Гаврилов-Ямский муниципальный район | 35,46 | 
| Даниловский муниципальный район | 35,81 | 
| Любимский муниципальный район | 33,54 | 
| Мышкинский муниципальный район | 40,15 | 
| Некоузский муниципальный район | 38,50 | 
| Некрасовский муниципальный район | 49,60 | 
| Первомайский муниципальный район | 26,23 | 
| Переславский муниципальный район | 47,97 | 
| Пошехонский муниципальный район | 21,72 | 
| Ростовский муниципальный район | 54,51 | 
| Рыбинский муниципальный район | 56,12 | 
| Тутаевский муниципальный район | 47,55 | 
| Угличский муниципальный район | 45,57 | 
| Ярославский муниципальный район | 66,19 | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
Участие в заседании круглого стола комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по рекламе на тему: «Законодательные инициативы в сфере рекламы. Закон о компенсационных местах» (в режиме ВКС)