Ярославская областная Дума
шестого созыва
Закон
Ярославской области
О внесении изменения в приложение 2 к Закону Ярославской области
«О нормативах бюджетного финансирования образовательных организаций»
Принят Ярославской областной Думой
30 июня 2015 года
Статья 1
Внести в приложение 2 к Закону Ярославской области от 23.12.2013 № 74-з «О нормативах бюджетного финансирования образовательных организаций» (Документ – Регион, 2013, 25 декабря, № 104; 2014, 11 ноября, № 93) изменение, изложив его в редакции приложения к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2015 года.
Губернатор
Ярославской области С.Н. Ястребов
8 июля 2015 г.
№ 61-з
к Закону Ярославской области
от 08.07.2015 № 61-з
Нормативы бюджетного финансирования предоставления услуг
по дошкольному образованию детей на одного воспитанника в год
Нормативы бюджетного финансирования предоставления услуг
по дошкольному образованию детей в группах общеразвивающей, оздоровительной и комбинированной направленности
№ п/п  | Период пребывания при пятидневной  | Размер норматива (руб.) для организаций, расположенных  | ||
в городах  | в малых городах и рабочих поселках  | в сельской местности  | ||
1.  | 9  | 40 578  | 50 229  | 66 972  | 
2.  | 10  | 43 423  | 53 729  | 71 638  | 
3.  | 10,5  | 44 119  | 54 589  | 72 785  | 
4.  | 12  | 49 225  | 60 873  | 81 166  | 
5.  | 13 и более  | 54 263  | 67 116  | 89 488  | 
*Под малыми городами в настоящем приложении понимаются города с численностью населения до 25 тысяч человек.
Корректирующие коэффициенты к нормативам
бюджетного финансирования предоставления услуг
по дошкольному образованию детей в группах общеразвивающей, оздоровительной и комбинированной направленности
№ п/п  | Основания применения  | Корректирующий коэффициент  | 
1.  | Для центра развития ребенка ? детского сада  | 1,12  | 
2.  | Для разновозрастных (смешанных) групп (дети любых двух возрастов от 2 месяцев до 3 лет; дети любых трех возрастов от 3 до 7 лет)  | 1,35  | 
3.  | Для групп оздоровительной направленности  | 1,4  | 
4.  | Для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией  | 1,15  | 
5.  | Для групп кратковременного пребывания с режимом работы*:  | 
  | 
до 3 часов  | 0,33  | |
до 4 часов  | 0,44  | |
до 5 часов  | 0,55  | |
6.  | Для детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования**  | 0,13  | 
*Применяется норматив для организации с периодом пребывания воспитанника в организации 9 часов в сутки.
**Применяется норматив для организации с периодом пребывания воспитанника в организации 9 часов в сутки. Для детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования в сельской местности, применяется норматив для организации, расположенной в малом городе и рабочем поселке с периодом пребывания воспитанника в организации 9 часов в сутки.
Нормативы бюджетного финансирования предоставления услуг
по дошкольному образованию детей
в группах компенсирующей и комбинированной направленности
№ п/п  | Основания применения в зависимости от периода пребывания воспитанника в организации при пятидневной рабочей неделе  | Размер норматива (руб.)  | ||
1.  | Для детей с тяжелыми нарушениями речи:  | 
  | ||
9 часов  | в городах  | 117 966  | ||
в малых городах, рабочих поселках и сельской местности  | 146 879  | |||
10 часов  | в городах  | 124 916  | ||
в малых городах, рабочих поселках и сельской местности  | 155 597  | |||
10,5 часа  | в городах  | 128 417  | ||
в малых городах, рабочих поселках и сельской местности  | 159 891  | |||
12 часов  | в городах  | 139 043  | ||
в малых городах, рабочих поселках и сельской местности  | 173 146  | |||
13 и более часов  | в городах  | 152 952  | ||
в малых городах и рабочих поселках и сельской местности  | 190 439  | |||
2.  | Для слабовидящих детей, для детей с задержкой психического развития, для детей с умственной отсталостью легкой степени:  | 
  | ||
9 часов  | в городах  | 126 188  | ||
в малых городах, рабочих поселках и сельской местности  | 157 115  | |||
10 часов  | в городах  | 133 115  | ||
в малых городах, рабочих поселках и сельской местности  | 165 846  | |||
  | 10,5 часа  | в городах  | 136 629  | |
в малых городах, рабочих поселках и сельской местности  | 170 114  | |||
12 часов  | в городах  | 147 241  | ||
в малых городах, рабочих поселках и сельской местности  | 183 394  | |||
13 и более часов  | в городах  | 160 031  | ||
в малых городах, рабочих поселках и сельской местности  | 199 327  | |||
3.  | Для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени, детей с нарушением опорно-двигательного аппарата:  | 
  | ||
9 часов  | в городах  | 157 115  | ||
в малых городах, рабочих поселках и сельской местности  | 196 006  | |||
10 часов  | в городах  | 165 846  | ||
в малых городах, рабочих поселках и сельской местности  | 206 759  | |||
10,5 часа  | в городах  | 170 282  | ||
в малых городах, рабочих поселках и сельской местности  | 212 223  | |||
12 часов  | в городах  | 183 394  | ||
в малых городах, рабочих поселках и сельской местности  | 228 585  | |||
13 и более часов  | в городах  | 199 424  | ||
в малых городах, рабочих поселках и сельской местности  | 248 544  | |||
4.  | Для детей со сложным дефектом:  | 
  | ||
9 часов  | в городах  | 250 143  | ||
в малых городах, рабочих поселках и сельской местности  | 312 368  | |||
10 часов  | в городах  | 264 038  | ||
в малых городах, рабочих поселках и сельской местности  | 329 499  | |||
10,5 часа  | в городах  | 270 840  | ||
в малых городах, рабочих поселках и сельской местности  | 338 213  | |||
12 часов  | в городах  | 291 536  | ||
в малых городах, рабочих поселках и сельской местности  | 364 058  | |||
13 и более часов 
  | в городах  | 316 879  | ||
в малых городах, рабочих поселках и сельской местности  | 395 706  | |||
5.  | Для детей с иными ограниченными возможностями здоровья:  | 
  | ||
9 часов  | в городах  | 87 243  | ||
в малых городах и рабочих поселках  | 107 992  | |||
в сельской местности  | 143 990  | |||
10 часов  | в городах  | 93 359  | ||
в малых городах и рабочих поселках  | 115 517  | |||
в сельской местности  | 154 022  | |||
10,5 часа  | в городах  | 94 856  | ||
в малых городах и рабочих поселках  | 117 366  | |||
в сельской местности  | 156 488  | |||
12 часов  | в городах  | 105 834  | ||
в малых городах и рабочих поселках  | 130 877  | |||
в сельской местности  | 174 507  | |||
13 и более часов  | в городах  | 116 665  | ||
в малых городах и рабочих поселках  | 144 299  | |||
в сельской местности  | 192 399  | |||