Ярославская областная Дума
шестого созыва
Закон
Ярославской области
О внесении изменений в Закон Ярославской области
«О прогнозном плане (программе) приватизации имущества,
находящегося в собственности Ярославской области,
на 2015 год»
Принят Ярославской областной Думой
31 марта 2015 года
Внести в приложение к Закону Ярославской области от 25.12.2014 № 82-з «О прогнозном плане (программе) приватизации имущества, находящегося в собственности Ярославской области, на 2015 год» (Документ – Регион, 2014, 26 декабря, № 111-а) следующие изменения:
1) в абзаце третьем цифры «60» заменить цифрами «137»;
2) в разделе 1 слова «2015 года» исключить;
3) раздел 2 изложить в следующей редакции:
«Раздел 2. Перечень имущества, находящегося в собственности Ярославской области, 
подлежащего приватизации
№ п/п  | Наименование имущества  | Характеристика имущества  | Предполагаемый срок приватизации  | |
Площадь недвижимого имущества  | Площадь земельногоучастка  | |||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 
1.  | Земельный участок, кадастровый номер  | 
  | 4330  | I полугодие  | 
  | административное здание, лит. Е  | 132,2  | 
  | 
  | 
  | сарай, лит. Г4  | 47,2  | 
  | 
  | 
  | проходная, лит. З  | 6,8  | 
  | 
  | 
  | помещение бытовое  | 37  | 
  | 
  | 
  | склад, лит. Д  | 414,7  | 
  | 
  | 
  | навес, лит. Г1  | 60,7  | 
  | 
  | 
  | здание склада, лит. Г  | 411  | 
  | 
  | 
  | навес, лит. Г2  | 83,3  | 
  | 
  | 
  | уборная, лит. Г  | 8  | 
  | 
  | 
  | здание гаража, лит. В  | 105,7  | 
  | 
  | 
  | склад, лит. ББ1  | 478,7  | 
  | 
  | 
2.  | Земельный участок, кадастровый номер  | 
  | 20 005  | I полугодие  | 
  | лечебный корпус № 3, лит. Б  | 301,1  | 
  | 
  | 
  | столовая, лит. Ж  | 190,4  | 
  | 
  | 
  | овощехранилище, лит. И  | 87,6  | 
  | 
  | 
  | баня-прачечная, лит. Ч  | 182,5  | 
  | 
  | 
  | склад продовольственный, лит. У  | 66,2  | 
  | 
  | 
  | лечебный корпус № 2, лит. В  | 306,1  | 
  | 
  | 
  | нежилое помещение, этаж 1 (в лит. М)  | 17,6  | 
  | 
  | 
  | нежилое помещение, этаж 2 (в лит. М)  | 17,9  | 
  | 
  | 
  | нежилое помещение, этаж 3 (в лит. М)  | 17,9  | 
  | 
  | 
3.  | Земельный участок, кадастровый номер  | 
  | 20 773  | I полугодие  | 
  | нежилое строение, лит. А  | 2167,3  | 
  | 
  | 
  | нежилое строение, лит. Б  | 2256,3  | 
  | 
  | 
  | нежилое строение, лит. В  | 773,1  | 
  | 
  | 
  | нежилое строение, лит. Г  | 263,8  | 
  | 
  | 
  | нежилое строение, лит. Д  | 3618,4  | 
  | 
  | 
4.  | Земельный участок, кадастровый номер  | 
  | 9 184  | II полугодие  | 
  | - здание больницы, лит. А  | 860,8  | 
  | 
  | 
  | - лечебное здание, лит. Г  | 39,3  | 
  | 
  | 
  | - гараж, лит. Ж  | 108,5  | 
  | 
  | 
  | - гараж, лит. К  | 85,7  | 
  | 
  | 
5.  | Земельный участок, кадастровый номер  | 
  | 315  | II полугодие  | 
  | зданием пищеблока, лит. В  | 93  | 
  | 
  | 
6.  | Земельный участок, кадастровый номер 76:23:011502:13,  | 
 
  | 1035  | II полугодие  | 
  | лечебным зданием, лит. Б  | 348,2  | 
  | 
  | 
7.  | Земельный участок, кадастровый номер  | 
  | 7 122  | I полугодие».  | 
  | - нежилое здание, лит. А, А1, А2, А3, А4  | 507,5  | 
  | 
  | 
  | - нежилое здание, лит. Ж  | 55,9  | 
  | 
  | 
  | -нежилое здание, лит. Е  | 16,8  | 
  | 
  | 
  | - помещение № 3  | 34,2  | 
  | 
  | 
  | - помещения № 1, 2  | 44,6  | 
  | 
  | 
Губернатор
Ярославской области С.Н. Ястребов
8 апреля 2015 г.
№ 27-з